extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DE LUISA
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
29-03-24 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 5 | 01.18.7 | 119,00 | |
22-03-24 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 9 | |||
15-03-24 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | RP | |||
30-01-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.8 | 469,20 | |
10-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
21-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.13.2 | 1.122,00 | |
06-09-23 | Pontecagnano, Valentinia | 2060 | 1 | 01.17.3 | 2.150,50 | |
18-08-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 11 | |||
09-08-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 3 | 01.15.3 | 459,00 | |
04-08-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
21-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.8 | 221,00 | |
30-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
17-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.2 | 204,00 | |
21-04-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.13.2 | 612,00 | |
07-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.14.7 | 612,00 | |
22-03-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.14.1 | 935,00 | |
10-03-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.4 | 1.122,00 | |
24-02-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 6 | |||
05-02-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | 01.16.6 | 510,00 | |
13-01-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.16.1 | 234,60 | |
30-12-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.4 | 1.122,00 | |
02-12-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.4 | 1.122,00 | |
26-11-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | RP | |||
13-11-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 6 | |||
22-10-22 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.15.2 | 1.028,50 | |
19-07-22 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.19.9 | 377,40 | |
08-06-22 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
27-05-22 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 2 | 01.15.2 | 1.028,50 | |
01-04-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.15.8 | 2.150,50 | |
18-03-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
08-03-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.18.2 | 612,00 | |
25-02-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.15.7 | 280,50 | |
02-02-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.17.1 | 187,00 | |
20-01-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 4 | 01.17.6 | 280,50 | |
05-01-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.18.7 | 1.028,50 | |
17-12-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.17.4 | 714,00 | |
31-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 9 | |||
20-10-21 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 3 | 01.20.3 | 816,00 | |
08-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 8 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl